当院は協会けんぽ生活習慣病予防健診実施機関・日本人間ドック学会機能評価認定施設です
人間ドックのご案内
当院おすすめの人間ドックをご紹介させていただきます。
ご希望によりオプション検査の追加や各社の指定項目に従った健診もさせていただきます。お気軽にご相談下さい。
おすすめ
1.早期胃癌発見のためには、胃内視鏡検査をお勧めします。
2.前立腺がん・大腸がんが増加しております。50歳以上の男性には年に1度「高感度PSA/前立腺特異抗原」をおすすめいたします。
また、大腸がんの早期発見には下部内視鏡検査をおすすめいたします。
3.肺癌の検査には、胸部CT検査をお勧めします。
胃組織検査施行の場合:別途14,300~27,170円(税込)
※特定健診との複合健診として実施の場合、データ化、階層化等には別途費用がかかります
人間ドック 検査メニュー
中院ドック | 人間ドックⅢ (健保連ドック) | 脳ドック | |||
---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | 44,990円 | 42,350円 | 39,050円 | ||
診察 | ● | ● | ● | ||
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・肥満度 | ● | ● | ● | |
視力 | ● | ● | |||
血圧測定 | ● | ● | ● | ||
聴力 | オージオ法 | ● | ● | ||
胸部X線 | 2方向 | ● | ● | ||
尿検査 | 蛋白・糖 | ● | ● | ||
潜血・ウロビリノーゲン | ● | ● | |||
尿比重・尿pH | ● | ● | |||
尿沈渣 | ● | ● | |||
心電図 | 安静時 | ● | ● | ● | |
心拍数 | ● | ||||
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット | ● | ● | ● |
白血球数・血小板数 | ● | ● | ● | ||
肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | ● | ● | ● | |
総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・ALP | ● | ● | 総ビリルビン のみ | ||
コリンエステラーゼ・LDH | ● | ||||
血中脂質 | 総コレステロール・中性脂肪 | ● | ● | ● | |
HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
血糖 | グルコース・HbA1c | ● | ● | グルコースのみ | |
腎機能 | クレアチニン・eGFR | ● | ● | ● | |
BUN | ● | ||||
尿酸代謝 | 尿酸 | ● | ● | ● | |
肝炎 | HBs抗原・HCV抗体 | ● | HBs抗原のみ | ||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | |||
炎症反応 | 血沈 | ● | |||
CRP | ● | ● | |||
電解質 | Na・K・Cl・Ca | ● | |||
リウマチ | RA | ● | |||
梅毒 | TPHA試験・RPR法 | ● | |||
腫瘍マーカー | PSA(男性)・CA125(女性) | ● | |||
胃部X線 | ● | ● | |||
胃内視鏡検査 | ※1 | ※1 | |||
腹部超音波検査 | ● | ● | |||
肺機能検査 | ● | ● | |||
眼底カメラ(両眼) | ● | ● | |||
眼圧測定 | ● | ● | |||
便潜血(2回法) | ● | ● | |||
血圧脈波検査 | ● | ||||
頸動脈超音波検査 | ● | ||||
頭部MRI撮影 | ● |
※1 胃部X線検査を内視鏡検査に変更する場合は差額3,300円(税込)がかかります。
※尚、電子媒体での結果返却には別途費用(1,100円/税込)がかかります。
★頭部MRIは、当クリニック提携の「居留地画像センター」をご紹介いたします。
脳ドック 健診メニュー
MRIは、当院連携の「居留地画像センター」(当院より徒歩5分以内)をご紹介いたします。
脳ドック | |
---|---|
健診メニュー | 診察・身体計測・血圧・心電図 血圧脈波・頸動脈エコー・血液 MRI |
価 格 | 39,050円(税込) |
脳ドック(人間ドックに追加の場合)
脳ドック | |
---|---|
健診メニュー |
当院人間ドック
+ 血圧脈波・頸動脈エコー・MRI |
追加価格 | 当院人間ドック価格+29,590(税込) |